麥越環(huán)境 上海MLSS污泥濃度檢測儀測定方法濁度在線分析儀具有超低濁度檢出限、高精度測量、設備長時間免維護、省水工作和數(shù)字化輸出的特點,可廣泛應用于自來水出廠水、二次供水、管網末梢水、直飲水、膜過濾水、游泳池、地表水等濁度在線監(jiān)測。
型號:M-5010
瀏覽量:1316
更新時間:2022-10-17
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 分辨率 | 0.01/0.1/1 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0~50 g/l | 產地 | 國產 |
測量方法 | 90°紅外散色原理 | 精度 | 滿量程的±3% |
重復性 | 滿量程的±2% | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | 測量單位 | NTU/FTU/FNU或mg/l可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動啟動背光 | 清洗設定 | 預設10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設定 | 模擬輸出 | 1路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
麥越環(huán)境 上海MLSS污泥濃度檢測儀測定方法
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監(jiān)測
l 中水回用 · 化工專業(yè)過程
技術參數(shù)
測量方法 | 90°紅外散色原理 |
測量范圍 | 0~50 g/l |
分辨率 | 0.01/0.1/1 |
精度 | 滿量程的±3% |
重復性 | 滿量程的±2% |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | NTU/FTU/FNU或mg/l可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動啟動背光 |
清洗設定 | 預設10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區(qū)任意程序設定 |
模擬輸出 | 1路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
產品特性
l 144*144微電腦設計濁度/SS控制器
l 戶外防水防塵型設計適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號
l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能
l 860nm紅外光原理
l 不受顏色氣泡干擾,內建自動清洗系統(tǒng)
l 316L不銹鋼傳感器和防刮損鏡片
l 5點自動校正或單點對比校正
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議
麥越環(huán)境 上海MLSS污泥濃度檢測儀測定方法